Unidade Jurisdicionada: | Prefeitura Municipal de Jurema |
Número do processo: | 16/2021 |
Modalidade: | Tomada de Preços |
Número do procedimento: | 4/2021 |
Objeto da Licitação | Contratação de empresa de engenharia para executar os serviços de pavimentação em vias públicas no município de Jurema-PE, de acordo com o Projeto Básico (ANEXO I). O valor global máximo estimado para os serviços é de R$ 562.151,59 (Quinhentos e sessenta e dois mil, cento e cinquenta e um reais e cinquenta e nove centavos), oriundo do Contrato de Repasse nº 1059.504-59 Convenio 874922/2018/MCIDADES/CAIXA. e Contratação de empresa de engenharia para executar os serviços de pavimentação de acesso ao alto do Cruzeiro no Município de Jurema/PE, de acordo com o Projeto Básico (ANEXO I). O valor global máximo estimado para os serviços é R$ 324.953,04 (Trezentos e vinte e quatro mil, novecentos e cinquenta e três reais e quatro centavos), no âmbito do Contrato de Repasse nº 1.060.909-74 Convenio 874879/2018/MTURISMO/CAIXA. |
Data do processo: | 14/10/2021 |
Tipo da licitação: | Menor Preço |
Situação: | Processo Concluído |
Local da abertura: | Prefeitura Municipal de Jurema |
Data de abertura: | 29/10/2021 |
Valor orçado: | R$ 887.104,63 |
Valor adjudicado: | R$ 651.311,74 |
Através do botão abaixo é possível, por meio de correio eletrônico, solicitar informações adicionais diretamente com a área responsável pela licitação.
Título | Arquivo |
---|---|
Edital | LICON_Edital_348_2021_16_1020460.pdf |
Ata de Habilitação | LICON_AtaHabilitacao_348_2021_16_1030606.pdf |
Ata de Julgamento | LICON_AtaJulgamento_348_2021_16_1030627.pdf |
Informações Gerais |
---|
2º Termo AditivoVigência: 03/12/2023 a 03/06/2024Objeto: 3.114 VIA URBANA - REVESTIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS Justificativa:Motivo declarado na comunicação interna da secretaria de infra estrutura Valor: R$ 427.046,02 |
Ano | Número | Tipo da ARP | Vigência Inicial | Vigência Final | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Não há atas de registro de preços disponíveis para consulta pública. |
Não há ARPs em nossa base de dados |